
Serie ANT: la próxima generación de LiDAR para robótica y aplicaciones automotrices en cabina
Bienvenido al futuro de la robótica y las aplicaciones automotrices en cabina con el sensor 3D LiDAR de la serie ANT.
Nuestra tecnología LiDAR de próxima generación está diseñada para revolucionar la forma en que los sistemas autónomos perciben y navegan por su entorno.
Combinando características de última generación con una aplicabilidad robusta, la serie ANT establece un nuevo estándar de precisión, fiabilidad y escalabilidad.
Especificaciones
| Parámetro | valor |
|---|---|
| Rango de medición | 0,5-50 m |
| Puntos por línea | 128 |
| Enfoque óptico | Fijo (0,5-50 m) |
| Velocidad de adquisición | 128-25.600 puntos/s |
| Precisión de medición | 20 µm+6 µm/m |
| Rango angular | 30º X 360º |
| Frecuencia de muestreo de vibrometría | 40 kHz |
| Velocidad máxima en banda de vibrometría | ± 15,5 mm/s |
| Acelerómetro integrado | IMU (solo actitud) |
| Consumo de energía | 45 W |
| Tiempo de funcionamiento con batería externa | 240 min |
| Interfaces | ethernet gigabit/antena GPS |
| Montaje | rosca 3.5"-8 TPI |
| Dimensiones (sin batería) | 382 X 228 X 150 mm |
| Peso (sin batería) | 7,5 kg |
| Puntero de ayuda | Láser puntero rojo (650 nm) |
| Compensación atmosférica | presión, temperatura, humedad |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 40ºC |
| Clase de protección ambiental | IP54 |
| Clasificación láser | 1550 nm (Clase 1M) |















