
ANTシリーズ:ロボット工学および車載インキャビンアプリケーション向け次世代LiDAR
ANTシリーズ3D LiDARセンサーで、ロボット工学および車載インキャビンアプリケーションの未来へようこそ。
当社の次世代LiDAR技術は、自律システムが環境を認識し、ナビゲートする方法に革命をもたらすように設計されています。
最先端の機能と堅牢な適用性を兼ね備えたANTシリーズは、精度、信頼性、拡張性の新たな標準を確立します。
仕様
| パラメーター | 値 |
|---|---|
| 測定範囲 | 0.5~50 m |
| ラインあたりのポイント数 | 128 |
| 光学焦点 | 固定(0.5~50 m) |
| 取得速度 | 128~25,600ポイント/秒 |
| 測定精度 | 20 µm+6 µm/m |
| 角度範囲 | 30º X 360º |
| 振動計サンプリング周波数 | 40 kHz |
| 振動計最大帯域内速度 | ± 15.5 mm/秒 |
| 内蔵加速度計 | IMU(姿勢のみ) |
| 消費電力 | 45 W |
| 外部バッテリー動作時間 | 240分 |
| インターフェース | ギガビットイーサネット/GPSアンテナ |
| マウント | ねじ3.5"-8 TPI |
| 寸法(バッテリーなし) | 382 X 228 X 150 mm |
| 重量(バッテリーなし) | 7.5 kg |
| ポインティングエイド | 赤色(650 nm)ポインターレーザー |
| 大気補正 | 圧力、温度、湿度 |
| 動作温度範囲 | 0~40ºC |
| 環境保護等級 | IP54 |
| レーザー分類 | 1550 nm(クラス1M) |















